Inhalt
Veröffentlichung Todesfälle 2026
Gemeldete Todesfälle 2026
| Name | Vorname/n | Jahrgang |
Todesdatum |
| Flück geb. Aebersold | Brigitte Rosa | 1933 | 02.01.2026 |
| Stadtmann geb. Iten | Verena | 1939 | 05.01.2026 |
| Kobel geb. Hänni | Margareta | 1931 | 10.01.2026 |
| Bormann geb. Honegger | Erna | 1937 | 12.01.2026 |
| Spillmann geb. Irminger | Ruth | 1933 | 13.01.2026 |
| Stutz geb. Füglistaller | Theresia Maria | 1933 | 20.01.2026 |
| Beeler | Gebhard Karl | 1929 | 01.02.2026 |
| Keller | Bruno Wilhelm | 1951 | 02.02.2026 |
| Wiener geb. Wettstein | Erika Katherina | 1941 | 13.02.2026 |
| Centolanza-Difonzo geb. Difonzo | Antonia | 1935 | 15.02.2026 |
| Steiert geb. Schnyder | Elisabeth | 1938 | 16.02.2026 |
| Mietk geb. Leiber | Marianne Helen | 1935 | 18.02.2026 |
| Diethelm geb. Röhm | Gerda | 1944 | 26.02.2026 |
| Gerber geb. Wälti | Christine | 1936 | 27.02.2026 |
| Dos Santos Silva | António | 1963 | 01.03.2026 |
| Tiefenauer geb. Furrer | Hedwig | 1949 | 12.03.2026 |
| Saluz | Reto | 1934 | 18.03.2026 |
| Böhler geb. Gude | Ingrid Hildegard | 1930 | 19.03.2026 |
| Merz geb. Bur | Jeannine | 1943 | 02.04.2026 |
| Schilling | Hans Adolf | 1947 | 14.04.2026 |
| Kumli geb. Däster | Verena | 1949 | 15.04.2026 |
| Baumann | Rosmarie | 1939 | 18.04.2026 |
| Zwick geb. Hediger | Rosmarie | 1935 | 19.04.2026 |
| Morandell | Maria Antonia | 1926 | 19.04.2026 |
| Schindler | Fritz | 1935 | 22.04.2026 |
| Sedelberger geb. Rietzler | Maria Anna | 1935 | 28.04.2026 |
| Blasi-Serra geb. Serra | Addolorata | 1932 | 04.05.2026 |
| Graf geb. Lanz | Katharina | 1940 | 06.05.2026 |
| Obrist geb. Danz | Erika | 1952 | 07.05.2026 |
| Fankhauser geb. Ziörjen | Rosmarie | 1935 | 20.05.2026 |
| Hinteregger | Heinz | 1941 | 22.05.2026 |
| Spahn | Walter | 1940 | 27.05.2026 |
| Seitz geb. Hasler | Sonja Berta | 1937 | 02.06.2026 |
| Beeler geb. Fröhli | Theresia | 1943 | 02.06.2026 |
Zugehörige Objekte
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Bestattungen | 044 736 51 13 | bestattungen@urdorf.ch |