Inhalt
Budget, Rechnung
Politische Gemeinde (Einheitsgemeinde)
| Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | Art |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 88'958'400 | 87'413'200 | -1'545'200 | B |
| 2024 | 84'823'537 | 91'631'660 | +6'808'123 | R |
| 2023 | 80'825'635 | 84'238'538 | +3'412'903 | R |
| 2022 | 76'195'223 | 84'642'325 | +8'447'102 | R |
Politische Gemeinde
| Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | Art |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 54'137'469 | 57'052'836 | +2'915'367 | R |
| 2020 | 52'326'388 | 53'779'124 | +1'452'736 | R |
| 2019 | 53'080'769 | 55'755'674 | +2'674'905 | R |
| 2018 | 51'195'329 | 50'815'589 | -379'740 | R |
| 2017 | 49'122'523 | 55'251'913 | +6'129'390 | R |
| 2016 | 49'232'553 | 52'179'655 | +2'947'102 | R |
| 2015 | 48'797'932 | 54'253'868 | +5'455'936 | R |
| 2014 | 50'267'885 | 49'403'080 | -864'805 | R |
| 2013 | 54'550'905 | 53'400'582 | -1'150'323 | R |
| 2012 | 51'159'073 | 50'239'254 | -919'819 | R |
| 2011 | 46'790'047 | 45'946'523 | -843'524 | R |
Art: B = Budget, R = Rechnung