Inhalt
Veröffentlichung Todesfälle 2025
Gemeldete Todesfälle 2025
| Name | Vorname/n | Jahrgang | Todesdatum |
| Gröble geb. Stöckli | Verena Alice | 1943 | 04.01.2025 |
| Schmid | Ernst Benjamin | 1937 | 04.01.2025 |
| Häusermann | Bernhard Walter | 1941 | 06.01.2025 |
| Kessler geb. Schneider | Ursula | 1944 | 09.01.2025 |
| Schnellmann | Hans Rudolf | 1934 | 12.01.2025 |
| Baldauf | Paul Ferdinand | 1950 | 12.01.2025 |
| Ragaz geb. Bär | Heidi | 1933 | 20.01.2025 |
| Knechtli geb. Graf | Franziska | 1945 | 27.01.2025 |
| Weber | Felix | 1936 | 30.01.2025 |
| Hochreutener geb. Füchslin | Elisabetha Ottilia | 1942 | 04.02.2025 |
| Ragaz | Heinrich | 1931 | 06.02.2025 |
| Huber geb. Simmen | Jolanda | 1935 | 09.02.2025 |
| Faillard | Priska | 1969 | 10.02.2025 |
| Schärer | Albert | 1944 | 10.02.2025 |
| Strübin geb. Reusser | Hanna | 1931 | 11.02.2025 |
| Mandl | Franziska | 1943 | 14.02.2025 |
| Jordt | Nicolai Heinrich | 1934 | 15.02.2025 |
| Longhitano | Giuseppe | 1941 | 17.02.2025 |
| Gartmann | Adelrich | 1940 | 09.03.2025 |
| Ilebiyi geb. Prosser | Herta Maria | 1939 | 23.03.2025 |
| Spiess geb. Schneider | Helene | 1931 | 26.03.2025 |
| Graf | Erwin | 1941 | 27.03.2025 |
| Graf geb. Müller | Sylvia Melita | 1937 | 27.03.2025 |
| Sindler | Georg Karl | 1944 | 28.03.2025 |
| Grob | Heinrich | 1935 | 30.03.2025 |
| Müller geb. Ripamonti | Erika | 1940 | 04.04.2025 |
| Signer geb. Gmür | Dora Maria | 1934 | 18.04.2025 |
| Rüdt geb. Scherrer | Berta Ida | 1929 | 19.04.2025 |
| Auer | Rolf | 1935 | 19.04.2025 |
| Rebmann | Werner Richard | 1954 | 20.04.2025 |
| Moser | Daniel Franz | 1968 | 27.04.2025 |
| Räber geb. Fischer | Heidy | 1934 | 08.05.2025 |
| Feibel | Johann | 1929 | 14.05.2025 |
| Lüscher | Max | 1934 | 16.05.2025 |
| Wanner | Roland | 1959 | 17.05.2025 |
| Nau geb. Höfig | Wilhelmine Luise Christel | 1933 | 20.05.2025 |
| Steiert | Richard Anton | 1933 | 25.05.2025 |
| Centolanza | Domenico | 1935 | 03.06.2025 |
| Wiener | Franz Jakob Herbert | 1950 | 10.06.2025 |
| Nevajdic | Slobodan | 1949 | 11.06.2025 |
| Frauenfelder | Jakob Nikolaus | 1928 | 15.06.2025 |
| Lautenschlager | Esther | 1935 | 17.06.2025 |
| Schlatter | Rudolf | 1939 | 18.06.2025 |
| Binder geb. Waisnix | Margarethe | 1936 | 19.06.2025 |
| Gullotta geb. Palomba | Nardina | 1947 | 19.06.2025 |
| Sturzenegger | Remo | 1954 | 25.06.2025 |
| Kunz | Kurt | 1968 | 27.06.2025 |
| Dingetschweiler | Jürg | 1949 | 04.07.2025 |
| Bleichenbacher geb. Sigrist | Angela Margrith | 1940 | 05.07.2025 |
| Bruhin geb. Forstner | Marita | 1942 | 09.07.2025 |
| Frei | Heinrich | 1940 | 09.07.2025 |
| Mavridis | Georgios | 1937 | 26.07.2025 |
| Künzli | Peter Hansjörg | 1937 | 28.07.2025 |
| Neff | Daniel Patrick | 1972 | 31.07.2025 |
| Eigenmann | Josef Beda | 1943 | 01.08.2025 |
| Sommer | Johann Rudolf | 1933 | 03.08.2025 |
| Scherrer geb. Stauffer | Rosmarie Margrit | 1939 | 07.08.2025 |
| Betschart | Melchior Anton | 1945 | 09.08.2025 |
| Santschi | Erwin | 1934 | 10.08.2025 |
| Kern | René | 1944 | 16.08.2025 |
| Thurnes | Josef | 1937 | 16.08.2025 |
| Vock | Katharina | 1950 | 18.08.2025 |
Zugehörige Objekte
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Bestattungen | 044 736 51 13 | bestattungen@urdorf.ch |