Inhalt
Veröffentlichung Todesfälle 2023
Gemeldete Todesfälle 2023
| Name | Vorname/n | Jahrgang | Todesdatum |
| Künzle geb. Tschupp | Josefine | 1927 | 01.01.2023 |
| Schuoler geb. Widmer | Hanna | 1935 | 03.01.2023 |
| Markovic | Dragiša | 1955 | 04.01.2023 |
| Rieser | Leo Johann | 1936 | 05.01.2023 |
| Meyer geb. Adam | Irmtraud | 1939 | 06.01.2023 |
| Schwemmer | Beat | 1960 | 12.01.2023 |
| Wacker geb. Huber | Martha | 1925 | 15.01.2023 |
| Langmeier | Max Albert | 1935 | 20.01.2023 |
| Athman geb. Göbel | Belinda Maria Auguste | 1962 | 21.01.2023 |
| Hafner | Kurt Edwin | 1955 | 25.01.2023 |
| Weber geb. Leutwiler | Jacqueline Violette | 1961 | 21.02.2023 |
| Paierl | Rainer | 1969 | 24.02.2023 |
| Trajkovic geb. Mitkovic | Stana | 1951 | 28.02.2023 |
| Stucki | Hans | 1943 | 04.03.2023 |
| Nabholz geb. Pfister | Katharina | 1938 | 04.03.2023 |
| Morach geb. Abbühl | Elisabeth | 1941 | 16.03.2023 |
| Schlumpf geb. Leibinger | Beatrice | 1950 | 24.03.2023 |
| Amiet geb. Gander | Ginette Henriette | 1931 | 28.03.2023 |
| Bader | Josef Walter | 1941 | 29.03.2023 |
| Möschler | Robert Lorenz | 1935 | 07.04.2023 |
| Lurati | Bruno | 1951 | 08.04.2023 |
| Christen | Jürg | 1960 | 16.04.2023 |
| Stirnimann | Johann Rudolf | 1939 | 18.04.2023 |
| Fingerhut geb. Kasper | Helga Auguste Luise | 1939 | 20.04.2023 |
| Hugentobler geb. Steiner | Margaritha Martha Maria | 1943 | 24.04.2023 |
| Figi geb. Hulliger | Anna Margaretha | 1946 | 02.05.2023 |
| Szedalik geb. Hedinger | Anita | 1942 | 02.05.2023 |
| Lottenbach | Andreas Walter Alois | 1939 | 05.05.2023 |
| Lurz | Karl Heinz | 1940 | 05.05.2023 |
| Zweifel | Paul Alois | 1933 | 10.05.2023 |
| Hutter | Franz | 1936 | 12.05.2023 |
| Zeller geb. Beck | Erika | 1952 | 17.05.2023 |
| Urech geb. Jaggi | Liselotte Frieda | 1929 | 22.05.2023 |
| Bussmann | Philipp | 1935 | 24.05.2023 |
| Ege geb. Steppacher | Ruth Emma | 1935 | 31.05.2023 |
| Faller | Werner Fritz | 1926 | 07.06.2023 |
| Jörger geb. Flückiger | Dora | 1944 | 15.06.2023 |
| Brack geb. Wernli | Verena | 1944 | 19.06.2023 |
| Herlig | Hans Alfred | 1941 | 19.06.2023 |
| Nievergelt | Ruth | 1928 | 25.06.2023 |
| Weichart | Siegfried | 1939 | 28.06.2023 |
| Stoll | Otto Rainer | 1933 | 11.07.2023 |
| Zeilbeck | Adolf Wilhelm | 1934 | 13.07.2023 |
| Jörger | Bruno | 1942 | 18.07.2023 |
| Handschin geb. Hensler | Josefina | 1931 | 18.07.2023 |
| Riemens geb. Leuzinger | Susi Emma | 1934 | 19.07.2023 |
| Matter | Hugo | 1959 | 24.07.2023 |
| Renz | Silvia | 1948 | 29.07.2023 |
| Loosli | Alfred | 1933 | 02.08.2023 |
| Gubler geb. Kundert | Elsbeth | 1936 | 10.08.2023 |
| Graf | Walter | 1937 | 12.08.2023 |
| Rohr geb. Peter | Annalena | 1949 | 14.08.2023 |
| Praxmarer geb. Otte | Ilse Else Erika | 1943 | 15.08.2023 |
| Böttcher | Barbara Ingeburg | 1934 | 21.08.2023 |
| Feiertag | Willibald | 1940 | 26.08.2023 |
| Hack | Hans | 1936 | 05.09.2023 |
| Greiner geb. Schweizer | Helene Gertrud | 1951 | 06.09.2023 |
| Hehr geb. Flury | Doris Charlotte Juliette | 1929 | 12.09.2023 |
| Langer geb. Schälchli | Marianne | 1934 | 22.09.2023 |
| Schuler | Arnold Georg | 1938 | 24.09.2023 |
| Meier | René Johann | 1951 | 04.10.2023 |
| Schärer | Heidi | 1935 | 13.10.2023 |
| Fischer | Robert | 1945 | 19.10.2023 |
| Krügel geb. Baumann | Susanne | 1965 | 23.10.2023 |
| Zweifel geb. Kindler | Margot | 1938 | 24.10.2023 |
| Aschwanden | Bruno | 1932 | 26.10.2023 |
| Trippel geb. Manz | Ruth | 1935 | 27.10.2023 |
| Saluz geb. Berg | Brigitte Marie | 1935 | 28.10.2023 |
| Hugentobler | Hermann | 1941 | 07.11.2023 |
| Hanken | Claudius | 1966 | 15.11.2023 |
| Würgler | Peter | 1938 | 18.11.2023 |
| Huber | Heinrich | 1928 | 24.11.2023 |
| Pattinama Schneiter geb. Pattinama | Jan Karel | 1963 | 27.11.2023 |
| Rölli | Georg Blasius | 1936 | 29.11.2023 |
| Spänni | Karl | 1940 | 03.12.2023 |
| Nägeli geb. Kretz | Heidi | 1937 | 06.12.2023 |
| Meyer | Josef Albert | 1939 | 08.12.2023 |
| Rindlisbacher geb. Stricker | Nadine Sylvia | 1929 | 10.12.2023 |
| Kasper geb. Schneller | Ida | 1934 | 13.12.2023 |
| Michel | Fritz | 1933 | 13.12.2023 |
| Looser | Franz | 1940 | 15.12.2023 |
| Penati geb. Hörger | Ingeborg | 1932 | 19.12.2023 |
| Giger geb. Häfliger | Margaritha Elisa | 1934 | 23.12.2023 |
| Luterbacher geb. Kaiser | Theresa | 1933 | 25.12.2023 |
| Mäder geb. Oechslin | Lydia | 1925 | 30.12.2023 |
Zugehörige Objekte
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Bestattungen | 044 736 51 13 | bestattungen@urdorf.ch |